Producent | LG |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | LG 34″ UltraWide 34WP65CP-B 2xHDMI DP USB-C |
INFORMACJE PODSTAWOWE |
|
Rodzina | UltraWide |
WYŚWIETLACZ |
|
Przekątna ekranu | 34.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Format obrazu | 21:9 |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 160 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | |
Częstotliwość odchylania poziomego | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 110mm |
Nasycenie kolorów | 98% (DCI-P3) |
TECHNICZNE |
|
Touch | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wbudowane głośniki | 7W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Nie |
ZŁĄCZA |
|
Złącza zewn. | HDMI x 2; DisplayPort; USB Type-C; Wyjście słuchawkowe. |
ZUŻYCIE ENERGII |
|
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
FIZYCZNE |
|
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 809 x 458 ~ 568 x 260 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 809 x 359 x 91 |
Waga z podstawą (kg) | 7.70 |
Waga bez podstawy (kg) | 5.80 |
POZOSTAŁE PARAMETRY |
|
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 2.0, kabel DisplayPort 1.4, kabel USB-C |
Cechy | 34WP75CP-B;VA |
Informacje dodatkowe | Dynamic Action Sync, Black Stabilizer,AMD FreeSync Premium; Crosshair, Motion Blur Reduction Tech.,Dual Controller. |
Gwarancja producenta | 24 |
Baza SCIP | Nie |
Monitor LG 34″ UltraWide 34WP75CP-B 2xHDMI DP USB-C
Symbol producenta:
1959,00 zł
brutto